Präzise, zuversichtlich und universell einsetzbar: Unsere Qualitätskontrollen sind gebrauchsfertig und in allen relevanten Konzentrationsbereichen erhältlich. Die Kontrollen zeichnen sich zusätzlich durch eine einfache Handhabung aus und können auf unterschiedlichen Analysegeräten für diverse Methoden eingesetzt werden. Für maximale Präzisions- und Genauigkeitsanforderungen empfehlen wir unsere praktischen Kalibratorensets. Diese sind sofort einsatzbereit und in jeglicher Konzentration erhältlich. So können Sie sich auf exakte Analyse-ergebnisse verlassen.
Produkt | Best. Nr. | Größe |
---|---|---|
ACE Calibrator | AF15CAL | 1 x 1 ml |
ACE Control Level 1 | AF15CON1 | 1 x 1 ml |
ACE Control Level 2 | AF15CON2 | 1 x 1 ml |
Alcohol Control-/Calibrationset | AF26CNCL | 3 x 2 ml |
Bicarbonate Controlset | CF26CF | 2 x 2 ml |
Centronorm | CNORM005 | 5 x 5 ml |
CNORM010 | 10 x 5 ml | |
CNORM020 | 20 x 5 ml | |
Centropath | CPATH005 | 5 x 5 ml |
CPATH010 | 10 x 5 ml | |
CPATH020 | 20 x 5 ml | |
Centrocal | CCAL005 | 5 x 3 ml |
CCAL010 | 10 x 3 ml | |
CCAL020 | 20 x 3 ml | |
Centronorm CK-MB | CNMB001 | 1 x 2 ml |
Centropath CK-MB | CPMB001 | 1 x 2 ml |
CK-MB Calibrator | CCMB001 | 1 x 2 ml |
Centrocal Copper/Zinc | CCALCZ02 | 1 x 2 ml |
Copper Controlset | CF25CON | 2 x 4 ml |
Cholesterol HDL/LDL Calibrator | HDLLDL001 | 1 x 1 ml |
Centrocal HbA1C Enzymatic | CCALHbA1C | 2 x 0,5 ml |
Fructosamin Calibrator | FRUCCAL | 1 x 1 ml |
Fructosamin Control low | FRUCL1 | 3 x 1 ml |
Fructosamin Control high | FRUCL2 | 3 x 1 ml |
HbA1C Enzymatic Control set | CNOPAHbA1c | 2 x 0,5 ml |
Homocystein Calibrationset | HF06CS | 5 x 3 ml |
Homocystein Controlset | HF06CON | 4 x 3 ml |
Iron Calibrator | ICAL003 | 1 x 3 ml |
Lipase Calibrator | LIPCAL001 | 1 x 1 ml |
Protein CSF Standard | PF03S | 1 x 3 ml |
Protein CSF Controlset | PF03CON | 2 x 4 ml |
Zinc Controlset | ZF01CON | 2 x 4 ml |
Centronic GmbH
Am Kleinfeld 11, 85456 Wartenberg
Centronic GmbH
Am Kleinfeld 11, 85456 Wartenberg