Menü
Klinische Chemie
Systempackungen
HDL-Cholesterol homogeneous
HDL-Cholesterol homogeneous
Best. Nr. | System | Packungsgröße | Kitkomponenten | Verhältnis |
---|---|---|---|---|
CF04911120 | Hit 704/902/717/911/912 | 2 x 120 ml with calibr. | 2 x 90 ml | 3+1 |
2 x 30 ml | ||||
1x 1 ml | ||||
CF04911120X | Hit 717/911/912 | 2 x 120 ml | 2 x 90 ml | |
2 x 30 ml | ||||
CF04917080-B | Hit 917/Modular P barc. | 6 x 80 ml with calibr. | 6 x 60 ml | |
6 x 20 ml | ||||
1 x 1 ml | ||||
CF04917080-BX | Hit 917/Modular P barc. | 6 x 80 ml | 6 x 60 ml | |
6 x 20 ml | ||||
CF04917080-1 | Olympus non barc. | 1 x 80 ml with calibr. | 1 x 60 ml | |
1 x 20 ml | ||||
1 x 1 ml | ||||
CF04917080-1X | Olympus non barc. | 1 x 80 ml | 1 x 60 ml | |
1 x 20 ml | ||||
CF04917080-2 | Olympus non barc. | 2 x 80 ml with calibr. | 2 x 60 ml | |
2 x 20 ml | ||||
1 x 1 ml | ||||
CF04917080-2X | Olympus non barc. | 2 x 80 ml | 2 x 60 ml | |
2 x 20 ml | ||||
CF04917080 | Olympus non barc. | 6 x 80 ml with calibr. | 6 x 60 ml | |
6 x 20 ml | ||||
1 x 1 ml | ||||
CF04917080CF04917080X | Olympus non barc. | 6 x 80 ml | 6 x 60 ml | |
6 x 20 ml | ||||
CF04SEL032 | Selectra | 5 x 32 ml with calibr. | 5 x 24 ml | |
5 x 8 ml | ||||
1 x 1 ml | ||||
CF04SEL032X | Selectra | 5 x 32 ml | 5 x 24 ml | |
5 x 8 ml | ||||
CF04M20040 | Mindray | 2 x 40 ml / 2 x 14 ml with calibr. | 2 x 40 ml | |
2 x 14 ml | ||||
1 x 1 ml | ||||
CF04M20040X | Mindray | 2 x 40 ml / 2 x 14 ml with calibr. | 2 x 40 ml | |
2 x 14 ml |